Pages

Subscribe:
Photobucket"alt="gambar"title="klik here to get more"/>

Jumat, 03 Juni 2011

danem un smpn4 kediri 2011


DAFTAR NILAI UJIAN NASIONAL TINGKAT SMP/MTs
TAHUN PELAJARAN 2010/2011
KOTA : KEDIRI












































Nama Sekolah : SMP NEGERI 4 KEDIRI






Alamat/No. Telp. : Jl. Penanggungan No. 6 Kediri / (0354) 771759















No Urut Nomor Peserta No Induk Nama Peserta L/P (Laki-Laki/Perempuan) NILAI UJIAN
NA UJIAN NASIONAL
Bahasa Indonesia Matematika Bahasa Inggris IPA Jumlah / Rata-Rata (pusat)
T T T T Jml Rata
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2-11-05-04-012-001-8 9952266968 AHMAD ERIX OXTAVIAN L 6.80 5.50 9.20 9.50 31.00 7.75
2 2-11-05-04-012-002-7 9952266929 ANDI WIRANATA L 8.60 9.25 9.20 9.25 36.30 9.08
3 2-11-05-04-012-003-6 9962144758 ARIFAH NURUL KHOLIDAH P 7.80 7.50 7.60 8.50 31.40 7.85
4 2-11-05-04-012-004-5 9962144700 ARUM ROYYANA P 8.20 7.50 9.60 8.25 33.55 8.39
5 2-11-05-04-012-005-4 9962144679 ASRI RIZKA AYUMI P 8.40 5.75 9.40 8.50 32.05 8.01
6 2-11-05-04-012-006-3 9962144803 BAGAS MUKTI WIBOWO L 8.80 8.25 9.40 9.00 35.45 8.86
7 2-11-05-04-012-007-2 9962144774 BAGAS PRASETYA L 7.80 4.50 8.60 10.00 30.90 7.73
8 2-11-05-04-012-008-9 9952266930 CANDRA SUKMA AJI L 7.00 7.75 9.00 9.25 33.00 8.25
9 2-11-05-04-012-009-8 9952267002 DELA AZHARI INAWAN P 8.20 8.75 9.00 9.25 35.20 8.80
10 2-11-05-04-012-010-7 9952267023 DEVA WIJAYANTI P 8.20 8.50 8.80 9.00 34.50 8.63
11 2-11-05-04-012-011-6 9952266925 DIEMAS RESPATI WIJAYA L 8.00 7.25 9.00 9.25 33.50 8.38
12 2-11-05-04-012-012-5 9952266958 DORA FAIZHATUN NIKMAH P 8.40 8.00 9.40 9.00 34.80 8.70
13 2-11-05-04-012-013-4 9952266990 EN ROLEX L 8.00 8.00 8.60 9.00 33.60 8.40
14 2-11-05-04-012-014-3 9952266971 EVY OKTAVIA P 7.60 4.75 9.00 9.00 30.35 7.59
15 2-11-0504-012-015-2 9952266928 IQBAL TAWAKAL L 8.20 8.50 9.60 9.50 35.80 8.95
16 2-11-05-04-012-016-9 9962144802 IMRON SYAIFUDIN L 8.20 7.50 8.00 8.75 32.45 8.11
17 2-11-05-04-012-017-8 9952266903 IRSAT SURYA SEKTI L 8.80 8.75 8.80 8.75 35.10 8.78
18 2-11-05-04-012-018-7 9952266900 ISNAYULIA CIPTANUGRAHA L 5.60 6.75 9.40 9.25 31.00 7.75
19 2-11-05-04-012-019-6 9962144736 KATON GILANG TRIPUTRA L 8.60 8.50 8.60 8.00 33.70 8.43
20
2-11-05-04-012-020-5 9962144661 LEVINA EKA NUARY P 7.20 7.00 7.80 7.75 29.75 7.44
21 2-11-05-04-012-021-4 9962144698 MAYA LATHIFA NUGRAHENI P 7.60 7.75 7.80 9.25 32.40 8.10
22 2-11-05-04-012-022-3 9962144767 MEGA RATNA PUSPITA SARI P 8.20 8.50 8.60 8.75 34.05 8.51
23 2-11-05-04-012-023-2 9930125192 MEILINDA PERMATASARI P 8.40 8.00 6.80 8.50 31.70 7.93
24 2-11-05-04-012-024-9 9952266879 MOH. BASORI L 8.40 8.50 8.80 9.50 35.20 8.80
25 2-11-05-04-012-025-8 9971648465 MUHAMMAD ALIMUL HUSNI L 8.40 9.25 8.40 8.00 34.05 8.51
26 2-11-05-04-012-026-7 9962144712 NINDITA WULAN DARI P 8.40 8.00 7.00 8.75 32.15 8.04
27 2-11-05-04-012-027-6 9952266918 NURIA HAMIDAH P 8.40 8.25 8.20 9.25 34.10 8.53
28 2-11-05-04-012-028-5 9962144713 NURUL ASMA'UL JAMILA P 8.20 6.00 6.60 9.25 30.05 7.51
29 2-11-05-04-012-029-4 9952266991 OSBY SATRIA MARZARI L 8.20 8.25 9.60 9.75 35.80 8.95
30 2-11-05-04-012-030-3 9952266912 RAHMAH KAMILA ARIANTO P 8.20 8.75 7.40 9.50 33.85 8.46
31 2-11-05-04-012-031-2 9962144654 RIRIS PUJI ARIAFIANTI P 8.00 8.00 6.60 9.25 31.85 7.96
32 2-11-05-04-012-032-9 9952266916 RUSTI NUR SANTI P 8.00 9.50 6.60 8.75 32.85 8.21
33 2-11-05-04-012-033-8 9962144794 SEVI CAHYA WARDANI P 6.40 8.75 6.80 8.25 30.20 7.55
34 2-11-05-04-012-034-7 9952266870 TONI BASTOMI L 9.00 6.75 8.00 9.50 33.25 8.31
35 2-11-05-04-012-035-6 9962144639 TRI SETIYOWATI P 8.20 8.50 7.00 9.50 33.20 8.30
36 2-11-05-04-012-036-5 9952266921 VICA AGRIANA P 8.40 7.00 8.60 9.50 33.50 8.38
37 2-11-05-04-012-037-4 9962144755 VINKY SAIFUDIN ROCHIM L 8.40 7.25 9.60 9.25 34.50 8.63
38 2-11-05-04-012-038-3 9962144773 WULAN ROSA LINDA P 8.20 8.75 9.20 9.25 35.40 8.85
39 2-11-05-04-012-039-2 9962144665 YOLA PUTRIKA SINTA DEWI P 8.20 7.50 8.20 9.50 33.40 8.35
40
2-11-05-04-012-040-9 9953435174 KADEK AYU CINTYA DEWI P 9.20 7.50 8.40 8.50 33.60 8.40
41 2-11-05-04-012-041-8 9962144689 AFITRA MAMOR BIKHOIR L 6.80 7.25 7.60 9.50 31.15 7.79
42 2-11-05-04-012-042-7 9952266969 ALVIN ADAM KRIS'NANTO L 8.60 8.75 8.20 9.50 35.05 8.76
43 2-11-05-04-012-043-6 9952267011 ANDRE NATHANIEL L 8.60 9.50 9.00 9.00 36.10 9.03
44 2-11-05-04-012-044-5 9962144652 ARUM SUCIA SAKSESI P 8.40 7.75 9.40 9.25 34.80 8.70
45 2-11-05-04-012-045-4 9962144789 ARUMA ANTANURUN P 8.60 7.75 9.60 9.00 34.95 8.74
46 2-11-05-04-012-046-3 9962144782 AYU YULIA TRISNAWATI P 7.00 7.75 9.00 9.00 32.75 8.19
47 2-11-05-04-012-047-2 9962144653 BAGUS SULISTIYO L 8.20 8.00 8.60 8.75 33.55 8.39
48 2-11-05-04-012-048-9 9962266989 BARETA BUNGA ARUM P 8.20 8.50 9.40 9.25 35.35 8.84
49 2-11-05-04-012-049-8 9952266999 CINDY MADESTA P P 8.00 9.25 9.20 9.25 35.70 8.93
50 2-11-05-04-012-050-7 9952266951 DEVI EKA SELVIANA P 8.40 9.25 7.80 9.00 34.45 8.61
51 2-11-05-04-012-051-6 9952266875 DEVI MASITA LISNASYA P 6.40 8.50 9.60 9.50 34.00 8.50
52 2-11-05-04-012-052-5 9952266993 DEVI RAHYUANTO L 8.20 9.00 9.40 9.50 36.10 9.03
53 2-11-05-04-012-053-4 9952266936 DIAN PUTRI RESTUDEWATI P 9.20 9.00 9.60 9.75 37.55 9.39
54 2-11-05-04-012-054-3 9952267005 DIANA SAFITRI P 8.40 9.00 8.20 9.75 35.35 8.84
55 2-11-05-04-012-055-2 9952266917 DITA WINDA SARI P 9.00 9.25 9.60 9.75 37.60 9.40
56 2-11-05-04-012-056-9 9952266909 DWI AYU NUNGTIAS P 8.80 9.25 9.60 9.25 36.90 9.23
57 2-11-0504-012-057-8 9941002953 ERVIN MANDALA PUTRA L 8.60 8.75 9.20 9.50 36.05 9.01
58 2-11-05-04-012-058-7 9952266891 FINTHA DIAN AYU P 7.60 8.75 9.40 9.25 35.00 8.75
59 2-11-05-04-012-059-6 9962144709 FIRNAZ GADING A. G L 8.00 8.75 8.40 8.50 33.65 8.41
60
2-11-05-04-012-060-5 9962144740 FUAD FIRMANSYAH L 7.60 9.00 9.60 8.75 34.95 8.74
61 2-11-05-04-012-061-4 9962144792 GHOZALI MAHAR DIRGA L 8.60 8.75 8.80 8.50 34.65 8.66
62 2-11-05-04-012-062-3 9952266938 HESTINIAH P 8.00 8.50 9.20 9.25 34.95 8.74
63 2-11-05-04-012-063-2 9962144681 HILDA KURNIA LARASATI ROFIQ P 7.20 8.50 8.20 9.50 33.40 8.35
64 2-11-05-04-012-064-9 9962144682 ILMA NUR ROBIKAH P 7.20 8.25 8.00 8.00 31.45 7.86
65 2-11-05-04-012-065-8 9952267009 IMAM MACHMUDI L 8.00 9.50 7.40 8.25 33.15 8.29
66 2-11-05-04-012-066-7 9952266877 INDAH PUJI LESTARI P 6.60 5.75 7.80 9.25 29.40 7.35
67 2-11-05-04-012-067-6 9952266983 IQBAL ISMAYANA L 7.40 6.25 9.20 8.50 31.35 7.84
68 2-11-05-04-012-068-5 9971648468 MANASYELLITA DIAN CHRISTANTO P 8.80 9.75 9.60 8.50 36.65 9.16
69 2-11-05-04-012-069-4 9952266892 MECHLO BITTER LIBELJOE L 7.40 6.00 9.40 9.00 31.80 7.95
70 2-11-05-04-012-070-3 9952266876 MERNA MAHARANI P 9.00 8.50 9.00 8.75 35.25 8.81
71 2-11-05-04-012-071-2 9962144737 NOVIA FITRIANA DEWI P 7.80 5.75 8.60 9.25 31.40 7.85
72 2-11-05-04-012-072-9 9962144686 MUHAMMAD DIMAS SUKMANA L 6.60 5.75 6.00 9.50 27.85 6.96
73 2-11-05-04-012-073-8 9962144706 PENI BUDIATI RAHAYU P 9.00 5.50 8.80 8.25 31.55 7.89
74 2-11-05-04-012-074-7 9952266940 RAGFINSA BUDIASKI FILAILI P 9.20 9.75 8.40 9.25 36.60 9.15
75 2-11-05-04-012-075-6 9962144697 RATNA RISMAYANTI P 8.60 7.00 9.00 8.25 32.85 8.21
76 2-11-05-04-012-076-5 9962144680 REGINA YULISTIA CAROLINE P 8.40 9.25 9.60 9.50 36.75 9.19
77 2-11-05-04-012-077-4 9962144759 SHOFY NOER AZIZAH P 8.60 7.75 9.80 9.25 35.40 8.85
78 2-11-05-04-012-078-3 9952267021 TABITA ALVERINA P 8.40 5.75 9.00 9.25 32.40 8.10
79 2-11-05-04-012-079-2 9962144763 UMUL AL ALAWIYAH P 7.40 8.00 9.80 9.25 34.45 8.61
80
2-11-05-04-012-080-9 9952266994 WANA PRAMUDYA.W K N L 7.80 8.25 8.40 8.25 32.70 8.18
81 2-11-05-04-012-081-8 9952266881 WIAN SEPTA MAYASARI P 8.40 7.25 9.00 9.50 34.15 8.54
82 2-11-05-04-012-082-7 9962144761 ANDRE PUTRA TAMA . S L 8.60 8.00 9.20 8.75 34.55 8.64
83 2-11-05-04-012-083-6 9952266913 ANDREAN YUDHA ASMARA L 8.40 8.25 8.40 8.50 33.55 8.39
84 2-11-05-04-012-084-5 9952266947 BAYU ANDIKO PRASETYAWAN L 8.00 9.50 9.60 9.25 36.35 9.09
85 2-11-05-04-012-085-4 9952267006 CAHYO ADI SAPUTRO L 8.60 9.25 9.40 9.75 37.00 9.25
86 2-11-05-04-012-086-3 9952266907 DANA PUTRA BHAKTIAN L 8.60 9.25 9.40 9.75 37.00 9.25
87 2-11-05-04-012-087-2 9962144747 DENI DWI FERDIAN L 9.00 8.00 9.20 9.50 35.70 8.93
88 2-11-05-04-012-088-9 9952267001 DESTA RIKA DIANI WILUJENG P 7.60 5.75 7.40 9.75 30.50 7.63
89 2-11-05-04-012-089-8 9962144783 DEVITA FEBRIANA DAMAYANTI P 8.20 8.75 9.00 9.50 35.45 8.86
90 2-11-05-04-012-090-7 9962144711 ELDAYASTA ORTIYOSA P 8.20 6.25 8.60 9.00 32.05 8.01
91 2-11-05-04-012-091-6 9952266954 ENGGAR ANGGRAINI PUSPITASARI P 8.00 6.75 8.60 10.00 33.35 8.34
92 2-11-05-04-012-092-5 9952266944 FAID AQDAS AL QHOZI L 7.80 8.25 9.20 8.75 34.00 8.50
93 2-11-05-04-012-093-4 9962144693 FARA ALDE PUTRI DEWI LORENZA P 8.60 8.50 8.60 8.75 34.45 8.61
94 2-11-05-04-012-094-3 9962144656 FARIDHA MANJAR P 8.80 8.25 9.20 9.75 36.00 9.00
95 2-11-05-04-012-095-2 9952266956 HABRILIANTI INTAN TRIANA P 8.40 9.50 10.00 9.50 37.40 9.35
96 2-11-05-04-012-096-9 9952266919 HARIS RISTIYANATA L 9.20 8.25 9.60 9.75 36.80 9.20
97 2-11-05-04-012-097-8 9962144757 HUTAMI PUTRI PUSPITASARI P 7.40 9.25 8.00 9.00 33.65 8.41
98 2-11-05-04-012-098-7 9941002956 IMAM MUKLIS L 6.80 8.00 8.00 8.75 31.55 7.89
99 2-11-05-04-012-099-6 9971648464 ISTI VIKA KARTIKA P 8.40 8.00 9.00 9.00 34.40 8.60
100
2-11-05-04-012-100-5 9952266927 JOVI AUGUST AFILIO ADI DARIP L 6.80 8.50 8.60 10.00 33.90 8.48
101 2-11-05-04-012-101-4 9952266894 LEJAR ALVIANTI KISWARI P 9.20 8.50 9.00 9.75 36.45 9.11
102 2-11-05-04-012-102-3 9952266970 MAHDA ULFA SITORESMI P 9.00 6.75 6.20 9.50 31.45 7.86
103 2-11-05-04-012-103-2 9952266887 MAHESA RIZKYAN L 8.80 8.50 9.20 9.50 36.00 9.00
104 2-11-05-04-012-104-9 9952266867 MARDIANA AYU WIDYANINGRUM P 9.00 7.75 9.20 9.50 35.45 8.86
105 2-11-05-04-012-105-8 9962144743 MAY NARULITA P 9.40 8.75 9.40 9.50 37.05 9.26
106 2-11-05-04-012-106-7 9952267018 MUHAMMAD KRISTANTO L 8.40 8.50 9.40 9.50 35.80 8.95
107 2-11-05-04-012-107-6 9952266984 NAUFAL TAUFIQUL HAKIM L 8.80 9.00 9.40 9.50 36.70 9.18
108 2-11-05-04-012-108-5 9962144646 NUR LAILI RAHMAWATI P 7.60 8.00 7.00 9.25 31.85 7.96
109 2-11-05-04-012-109-4 9962144730 PANDHAN RENGGANIS P 8.40 8.50 8.20 9.50 34.60 8.65
110 2-11-05-04-012-110-3 9952266950 PRIMASTI PUSPARINI P 8.40 8.00 9.00 9.50 34.90 8.73
111 2-11-05-04-012-111-2 9952266899 PUTRI DWI TAMI P 7.60 8.00 9.20 9.50 34.30 8.58
112 2-11-05-04-012-112-9 9962144732 RYKO SETYA PRATAMA L 8.20 7.25 9.00 9.50 33.95 8.49
113 2-11-05-04-012-113-8 9952267014 RIMA MEGA DETAMINA P 8.00 6.00 9.00 9.50 32.50 8.13
114 2-11-05-04-012-114-7 9962144724 RINDAYU APRIYANI P 8.40 9.25 9.00 9.25 35.90 8.98
115 2-1-05-04-012-115-6 9941002958 RUDI SETIAWAN L 7.40 7.75 8.60 9.75 33.50 8.38
116 2-11-05-04-012-116-5 9952266945 SEPTYA MEGA MAHARDHIKA P 7.60 6.50 8.20 9.25 31.55 7.89
117 2-11-05-04-012-117-4 9952266982 TITIS DYAH AYU WINARNINGRUM P 8.20 8.00 7.60 8.00 31.80 7.95
118 2-11-05-04-012-118-3 9962144662 ULFA RAHMAWATI P 8.00 9.25 9.00 9.00 35.25 8.81
119 2-11-05-04-012-119-2 9962144756 WIDIA YUNI ESTIANA P 8.00 8.00 8.00 9.50 33.50 8.38
120
2-11-05-04-012-120-9 9962144676 YOSSY FEBRYNA E N P 7.80 8.25 9.20 9.00 34.25 8.56
121 2-11-05-04-012-121-8 9952266897 YUNIAR ABDI PRATAMA L 8.00 7.25 8.40 9.75 33.40 8.35
122 2-11-05-04-012-122-7 9952266890 ABDI YOGA PRASETYAWAN L 8.80 8.50 9.00 9.75 36.05 9.01
123 2-11-05-04-012-123-6 9952266915 AFIFATUS SUSIANAWATI P 7.80 7.50 5.60 8.75 29.65 7.41
124 2-11-05-04-012-124-5 9952266926 ARIS RUDIYANTO L 8.00 7.50 8.20 9.25 32.95 8.24
125 2-11-05-04-012-125-4 9952266866 AULIA CINDY ARDANI P 8.60 9.00 8.20 10.00 35.80 8.95
126 2-11-05-04-012-126-3 9952266869 BRIAN DWI MURDIANTO L 8.60 8.75 6.00 9.50 32.85 8.21
127 2-11-05-04-012-127-2 9962144768 BURHAN AKBAR MAULANA L 8.20 9.00 7.60 10.00 34.80 8.70
128 2-11-05-04-012-128-9 9962144742 CHARISTA QORIINA P 8.20 8.00 8.20 10.00 34.40 8.60
129 2-11-05-04-012-129-8 9962144798 DEKKA PRIYATAMA S.A L 8.20 9.25 7.60 9.75 34.80 8.70
130 2-11-05-04-012-130-7 9952267012 DESSY NUR FADZILA P 8.80 9.75 8.40 9.50 36.45 9.11
131 2-11-05-04-012-131-6 9962144717 DIMAS EFRI NUR PRATAMA L 7.00 9.00 8.00 9.75 33.75 8.44
132 2-11-05-04-012-132-5 9962144669 DONA DWI DAMAYANTI P 8.80 9.00 8.80 9.75 36.35 9.09
133 2-11-05-04-012-133-4 9962144714 ERINA HELDA A.S P 7.40 9.00 8.00 9.50 33.90 8.48
134 2-11-05-04-012-134-3 9962144731 EVITA MEYDIANA P 8.60 9.50 8.40 9.75 36.25 9.06
135 2-11-05-04-012-135-2 9962144677 FEBIANTO H.B L 8.00 9.00 7.20 7.75 31.95 7.99
136 2-11-05-04-012-136-9 9962144776 FIRMAN AJI ERNANTO L 7.80 7.00 8.00 10.00 32.80 8.20
137 2-11-05-04-012-137-8 9952266922 HAMDANI ZULKARNAIN L 7.60 7.25 7.00 10.00 31.85 7.96
138 2-11-05-04-012-138-7 9952266872 INDHA LUKITANINGTYAS P 8.20 8.75 8.00 9.75 34.70 8.68
139 2-11-05-04-012-139-6 9952267008 ISRO'UF GERIO PANGESTU L 8.00 8.00 8.60 9.25 33.85 8.46
140
2-11-05-04-012-140-5 9952266902 LELY RETNO SARI P 7.40 8.75 7.40 9.75 33.30 8.33
141 2-11-05-04-012-141-4 9952266957 LIA DEWI LESTARI P 7.80 7.75 8.20 9.00 32.75 8.19
142 2-11-05-04-012-142-3 9962144664 LISTYA RACHMAWATI P 8.60 7.50 8.80 8.75 33.65 8.41
143 2-11-05-04-012-143-2 9952266874 MEDDY PUTRIE WIBISONO P 8.20 8.50 8.20 8.25 33.15 8.29
144 2-11-05-04-012-144-9 9952266886 MOCHAMAD NUR CAHYO L 8.80 7.75 7.60 9.50 33.65 8.41
145 2-11-05-04-012-145-8 9952266998 M. RAFLI TAUFIKURROHMAN L 8.80 8.00 9.00 9.50 35.30 8.83
146 2-11-05-04-012-146-7 9952266920 MOHAMMAD FAIS RIZZA L 7.80 8.25 9.00 8.75 33.80 8.45
147 2-11-05-04-012-147-6 9952266898 MUCHAMAD NUR FAJAR ALIS L 9.00 8.25 8.60 9.50 35.35 8.84
148 2-11-05-04-012-148-5 9952267022 NOVI NOVARIDA P 9.40 9.50 9.20 9.75 37.85 9.46
149 2-11-05-04-012-149-4 9962144785 NURHALIMAH LINSA FITRIANI P 8.80 9.25 9.20 9.50 36.75 9.19
150 2-11-05-04-012-150-3 9962144793 RENO SEPTIAN DWIANTO L 8.40 8.75 7.60 9.00 33.75 8.44
151 2-11-05-04-012-151-2 9962144726 RINDI KARTIKA AYUNING PUTRI P 8.20 8.00 9.00 9.00 34.20 8.55
152 2-11-05-04-012-152-9 9952266865 RINDRA RIZKITASARI PRAMEDYAYU P 8.20 8.00 7.40 7.00 30.60 7.65
153 2-11-05-04-012-153-8 9962144800 RININTA OKTAVIANA P 8.60 8.25 9.60 8.50 34.95 8.74
154 2-11-05-04-012-154-7 9952266972 RIZKI A'LA AMALIA P 8.40 8.25 8.80 9.75 35.20 8.80
155 2-11-05-04-012-155-6 9952266941 SEPTIAN YUDHA PRASETYO ISMAIL L 8.40 5.00 7.60 8.75 29.75 7.44
156 2-11-05-04-012-156-5 9962144675 SIKXY AYU PARLINA P 9.00 8.75 8.80 9.50 36.05 9.01
157 2-11-05-04-012-157-4 9962144739 SITI MUALLIFAH P 8.40 9.25 7.00 9.00 33.65 8.41
158 2-11-05-04-012-158-3 9962144788 SOFYAN AMIEN L 8.40 8.00 9.20 9.25 34.85 8.71
159 2-11-05-04-012-159-2 9952266959 YANIA IFATY TAUKHIDA P 9.40 9.00 9.20 9.75 37.35 9.34
160
2-11-05-04-012-160-9 9962144704 YOVITA PUSPITA AYU PRADITASARI P 7.80 9.00 8.80 8.25 33.85 8.46
161 2-11-05-04-012-161-8 9964264029 MUSLIHUDIN HARIS N.A L 7.40 8.00 5.20 7.50 28.10 7.03
162 2-11-05-04-012-162-7 9962144641 ALDIKE ANGGORO HADITYA L 8.40 8.00 7.40 8.50 32.30 8.08
163 2-11-05-04-012-163-6 9962144734 ANDAYANI DWI SANTOSA L 7.60 8.00 6.00 8.25 29.85 7.46
164 2-11-05-04-012-164-5 9962144688 ANGGI RATNA SARI P 8.60 7.75 7.80 9.25 33.40 8.35
165 2-11-05-04-012-165-4 9962144745 ANITA PUSPA CAROLINA P 8.40 4.75 9.40 9.75 32.30 8.08
166 2-11-05-04-012-166-3 9952266914 BAYU PRASETYO L 8.60 7.50 8.60 8.50 33.20 8.30
167 2-11-05-04-012-167-2 9952266882 DEVA VLORENTIKA P 8.40 4.25 9.40 7.50 29.55 7.39
168 2-11-05-04-012-168-9 9952266965 DEWANTI AYU ESKAWATI P 7.80 8.25 8.80 8.75 33.60 8.40
169 2-11-05-04-012-169-8 9952266878 DYAH AYU MAULINA P 8.60 8.75 8.40 8.75 34.50 8.63
170 2-11-05-04-012-170-7 9952266955 DIANA RAHMAWATI EFFENDY P 7.20 7.75 6.20 9.00 30.15 7.54
171 2-11-05-04-012-171-6 9962144645 DIMAS JEPRI RAHMATULLOH L 8.80 8.00 8.80 8.75 34.35 8.59
172 2-11-05-04-012-172-5 9952266868 DWI RISA MARCELENA P 8.00 7.75 6.60 9.75 32.10 8.03
173 2-11-05-04-012-173-4 9952267016 ENDAH ARI WAHYUNI P 8.60 8.00 6.80 9.25 32.65 8.16
174 2-11-05-04-012-174-3 9962144769 DIAN SILVIA SAVITRI P 7.80 4.50 9.40 10.00 31.70 7.93
175 2-11-05-04-012-175-2 9962144692 HEFRY OLIFIAN IQBAL L 8.40 8.25 9.40 8.75 34.80 8.70
176 2-11-05-04-012-176-9 9962144729 IMA MELATI SUKMA P 8.00 5.50 8.20 9.25 30.95 7.74
177 2-11-05-04-012-177-8 9962144778 INDRI SARASWATI P 8.40 6.50 8.40 9.25 32.55 8.14
178 2-11-05-04-012-178-7 9962144666 KARISMA DWIYANTINI P 8.00 9.00 9.00 9.75 35.75 8.94
179 2-11-05-04-012-179-6 9952266934 KURNIAWAN FAJAR WICAKSONO L 7.20 8.00 9.60 9.25 34.05 8.51
180
2-11-05-04-012-180-5 9962144728 LAILATUL KHUJAH P 7.40 8.75 8.40 9.25 33.80 8.45
181 2-11-05-04-012-181-4 9962144670 LINTAN DAHNIAR WIDATI P 8.60 8.00 8.60 8.50 33.70 8.43
182 2-11-05-04-012-182-3 9962144684 MADA ARYANTI P 8.00 4.75 9.40 7.00 29.15 7.29
183 2-11-05-04-012-183-2 9962144752 MIA MONICA P 9.20 9.25 7.20 8.75 34.40 8.60
184 2-11-05-04-012-184-9 9962144719 MUHAMMAD FAUZI ZUHUD L 7.40 5.75 7.80 7.75 28.70 7.18
185 2-11-05-04-012-185-8 9952266924 MUHAMAD HANIF I.A L 7.40 9.50 8.80 9.25 34.95 8.74
186 2-11-05-04-012-186-7 9952266966 MUHAMMAD FAJAR 'I. A L 8.00 6.25 7.00 8.75 30.00 7.50
187 2-11-05-04-012-187-6 9962144673 M FEBRIAN FAJAR ROMADHON L 7.00 8.25 9.60 9.50 34.35 8.59
188 2-11-05-04-012-188-5 9962144754 PAMELIA ROSA N.R.I.P.S P 7.60 8.00 7.00 7.75 30.35 7.59
189 2-11-05-04-012-189-4 9952266908 PUPUT HERMAWAN L 8.60 9.25 9.80 9.50 37.15 9.29
190 2-11-05-04-012-190-3 9952266987 RANGGA BOGAR SANTOS L 8.40 7.75 9.60 9.75 35.50 8.88
191 2-11-05-04-012-191-2 9962144707 RINDA PRADANA WILUJENG P 8.20 7.00 7.20 8.25 30.65 7.66
192 2-11-05-04-012-192-9 9962144702 RIZHAL DWI WICAKSONO L 7.20 6.25 9.40 9.25 32.10 8.03
193 2-11-05-04-012-193-8 9962144705 RIZANIX YULIS A.R P 8.00 5.25 7.00 8.25 28.50 7.13
194 2-11-05-04-012-194-7 9952266986 RIZKA HADI SAPUTRI P 8.60 6.75 7.80 8.25 31.40 7.85
195 2-11-05-04-012-195-6 9952266946 RIZKY PRAMUDYA A.P L 8.80 6.25 7.80 6.50 29.35 7.34
196 2-11-05-04-012-196-5 9962144799 SEPTHALIA LADIES G.I P 7.80 8.00 8.00 10.00 33.80 8.45
197 2-11-05-04-012-197-4 9962144786 SURYO DEWO R. L 6.80 8.75 7.60 7.00 30.15 7.54
198 2-11-05-04-012-198-3 9952266980 TIARA WANODYA P 8.40 8.00 8.40 10.00 34.80 8.70
199 2-11-05-04-012-199-2 9952266942 YUSMAN AZIS TAUFANY L 8.00 8.25 6.00 6.50 28.75 7.19
200
2-11-05-04-012-200-9 9952266962 WIDAYANTI P 7.60 7.00 6.40 6.75 27.75 6.94
201 2-11-05-04-012-201-8 9962144667 ZAHRINA FAKHRIYAN A. P 8.60 8.75 9.20 8.75 35.30 8.83
202 2-11-05-04-012-202-7 9962144791 AHMAD RAHMAN ARAS L 9.00 9.75 9.40 8.75 36.90 9.23
203 2-11-05-04-012-203-6 9962144746 ALVANDA MAYONITASARI FIRDAUS P 9.00 8.75 8.60 8.75 35.10 8.78
204 2-11-05-04-012-204-5 9962144691 ALVIRA RETNANINGTYAS P 8.80 6.50 8.40 9.25 32.95 8.24
205 2-11-05-04-012-205-4 9962144649 ANSEN NIEKHALIES SUBANGUN L 8.60 8.75 9.40 8.75 35.50 8.88
206 2-11-05-04-012-206-3 9952266973 ARTA TRI PAMUDA L 8.80 8.75 9.40 9.00 35.95 8.99
207 2-11-05-04-012-207-2 9962144695 ASTIE DYAH RAHMAWATI P 8.20 7.25 8.60 8.50 32.55 8.14
208 2-11-05-04-012-208-9 9952266883 BAYU AGUNG BUDIARTO L 8.20 7.75 8.60 9.00 33.55 8.39
209 2-11-05-04-012-209-8 9962144760 BIMA SANTYA PUTRA L 8.80 8.50 8.20 8.75 34.25 8.56
210 2-11-05-04-012-210-7 9952266997 DEA PUTRI ANGGRAINI P 8.80 9.25 8.60 9.25 35.90 8.98
211 2-11-05-04-012-211-6 9952266859 DIKA HENDRA PRAHATMA L 7.40 7.75 8.80 9.25 33.20 8.30
212 2-11-05-04-012-212-5 9962144780 DIAN PERTIWI ANGGRAINI P 8.00 8.50 8.60 9.25 34.35 8.59
213 2-11-05-04-012-213-4 9952266889 DIKDO YUSWANTORO L 8.80 9.75 9.40 9.00 36.95 9.24
214 2-11-05-04-012-214-3 9962144775 ERVINA HANIF A.A P 8.20 8.25 8.80 8.50 33.75 8.44
215 2-11-05-04-012-215-2 9952266893 FRANDIKA SATRIYA WIBAWA L 9.00 7.75 8.40 9.25 34.40 8.60
216 2-11-05-04-012-216-9 9962144708 HADISETYO RIZKI PUTRA L 8.60 9.00 9.00 9.00 35.60 8.90
217 2-11-05-04-012-217-8 9952267010 HAFLA INDAH SARI P 8.80 8.75 9.20 8.75 35.50 8.88
218 2-11-05-04-012-218-7 9962144699 HESTI RETNO SAFITRI P 7.80 7.00 7.00 7.50 29.30 7.33
219 2-11-05-04-012-219-6 9962144795 ISABELLAWATI P 7.60 7.25 8.80 8.50 32.15 8.04
220
2-11-05-04-012-220-5 9962144804 JEVANIKA CITRA PERMATA P 7.00 7.25 7.40 7.75 29.40 7.35
221 2-11-05-04-012-221-4 9952267020 KRIS MAULANA ADESURYA L 8.60 8.50 9.40 9.00 35.50 8.88
